Lebenslauf |
||
| Name und Adresse | Bernhard Bessel | |
| Ostring 89 | ||
| 63512 Hainburg | ||
| Geburtstag und –ort | 18. April 1951 in Klein-Krotzenburg | |
| Eltern | Erstes von vier Kindern des Ehepaares | |
| Otto und Franziska Bessel | ||
| Beruf des Vaters | Polsterer | |
| Staatsangehörigkeit | deutsch | |
| Schulbesuche | 1958 - 1962 | Volksschule in Klein-Krotzenburg |
| 1962 - 1970 | Einhardgymnasium in Seligenstadt | |
| 18. Juni 1970 | Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife und Zeugnis des Großen Latinums | |
| Bundeswehr | 01. Oktober 1970 | Ableistung des Wehrdienstes bei der |
| bis 31. März 1972 | Bundeswehr | |
| Truppenzugehörigkeit: Sanitäter beim | ||
| 2. Vers. Btl: 66 in Stadt Allendorf | ||
| Hochschulausbildung | Sommersemester 1972 | Student der Johann-Wolfgang-Goethe- |
| bis SS 1975 | Universität in Frankfurt; Studium an den | |
| Fachbereichen Neuere Philologien und | ||
| Gesellschaftswissenschaften mit dem | ||
| Studienziel: Lehramt an Haupt- und | ||
| Realschulen | ||
| 05. November 1975 | Erste Staatsprüfung mit der | |
| Gesamtnote "Gut" | ||
| Referendarausbildung | Februar 1976 bis | Ludwig-Erk-Schule in Dreieichenhain |
| August 1976 | ||
| August 1976 bis | Weibelfeldschule in Dreieich | |
| Juli 1977 | ||
| 23. Mai 1977 | Zweite Staatsprüfung für das Lehramt | |
| an Haupt- und Realschulen mit der | ||
| Gesamtnote "Gut" | ||
| Berufliche Praxis | 01. September 1977 | Lehrer an der Geschwister-Scholl-Schule |
| bis 31. Januar 1991 | in Rodgau – Hainhausen | |
| 07. Dezember 1990 | Wahl zum hauptamtlichen Ersten | |
| Beigeordneten der Gemeinde Hainburg | ||
| 01. Februar 1991 | Amtsantritt als hauptamtlicher | |
| Erster Beigeordneter | ||
| 01. September 1992 | Wahl zum Bürgermeister der | |
| Gemeinde Hainburg | ||
| 01. März 1993 | Amtsantritt als Bürgermeister | |
| 13. September 1998 | Erste Bürgermeisterdirektwahl in Hainburg |
|
| – Wiederwahl zum Bürgermeister | ||
| mit 76,19 % | ||
| 12. September 2004 | Zweite Bürgermeisterwahl in Hainburg | |
| - Wiederwahl zum Bürgermeister | ||
| mit 64,8 % | ||
| Persönliche Angaben | 09. Januar 1976 | Heirat mit Brigitte Rückert aus Seligenstadt |
| 19. Oktober 1983 | Geburt unserer Tochter Kathrin | |
| 15. März 1987 | Geburt unseres Sohnes Andreas | |
| Ehrenamtliches Engagement in Vereinen, Verbänden etc. | ||
|
||
|
|
|
. . . . . . . . .mit seiner Frau Brigitte und den |
Zur Person